Hello, Gentlemen~ 
We’re now welcoming senior review board members to our exclusive private club! If you’ve been part of
our community for a while or have shared your experiences in reviews, this is your special invitation to join us.
Want in? Just send me a private message with your phone number, and I’ll take care of your booking—quick and easy!
Our stunning Asian models are ready to make your visit unforgettable in Mississauga, North York, and Markham.
Trust us, they’re even more breathtaking in person! 
Curious? Check out our WEBSITE. — every photo is 100% real, no filters, no tricks. Can’t wait to see you there!
Available from 11am to 11pm
Monday-Sunday 9:30 am start booking
Text or Call in :
647 865 2288
Please no blocked calls ,thanks
Subscribe and join ASB Telegram group and channel
to get the latest updates and videos.
New PT Young Japanese Student
KIMESI
Just arrived in Northyork
Hey everyone, ASB highly recommends Our VIP
JIA
is Back
A stunning beauty from Korea with top-tier looks and AAA+ service!
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NorthYork Location Condo @ Yonge/finch
|
| NAME | REBECCA |
|---|
| HRIGHT | 166(cm) |
|---|
| WEIGHT | 55(kg) |
|---|
| EYE COLOR | Brown |
|---|
| HAIR COLOR | Black |
|---|
| B/W/H | 36E-24-35 |
|---|
| NATIONALITY | Korean |
|---|
| P.HAIR | Trimmed |
|---|
| FEET SIZE | 36 |
|---|
| RATES | $250/30M | $300/45M | $400/60M |
|---|
| EXTRAS | Cim +40[Over 45 free]
Rim +40[no matter how long]
Cof(LAST)+100 |
|---|
| SERVICE | BBBJ | DATY | CIM | COF | RIM |
|---|
| BOOKING | 647 865 2288
Click for more pics and video |
|---|
| AVAIL. | NOV
17
Mon | NOV
18
Tue | NOV
19
Wed | NOV
20
Thu | NOV
21
Fri | NOV
22
Sat | NOV
23
Sun |
|---|
| 12pm to 11pm | OFF | OFF | OFF | OFF |  |  |  |
|---|
|
|
| NAME | KIMESI |
|---|
| HRIGHT | 1665cm) |
|---|
| WEIGHT | 49(kg) |
|---|
| EYE COLOR | Brown |
|---|
HAIR COLOR | Black |
|---|
B/W/H | 36C-23-33 NATURAL |
|---|
NATIONALITY | Japanese |
|---|
P.HAIR | Clean Shaved |
|---|
FEET SIZE | 35 |
|---|
RATES | $220/30M | $300/45M | $400/60M |
|---|
EXTRAS | NS +200 |
|---|
SERVICE | BBBJ | DATY | CIM | NS | DFK |
|---|
BOOKING | |
|---|
| AVAIL. | NOV
17
Mon | NOV
18
Tue | NOV
19
Wed | NOV
20
Thu | NOV
21
Fri | NOV
22
Sat | NOV
23
Sun |
|---|
WD 2:30pm to 11pm
WE 12pm to 11pm | OFF | OFF | OFF | OFF |  |  |  |
|---|
|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Markham Location Condo
|
| NAME | JIA |
|---|
HRIGHT | 166(cm) |
|---|
WEIGHT | 49(kg) |
|---|
EYE COLOR | Brown |
|---|
HAIR COLOR | Black |
|---|
B/W/H | 34C-23-34 Natural |
|---|
NATIONALITY | Korean |
|---|
P.HAIR | Trimmed |
|---|
FEET SIZE | 36 |
|---|
RATES | $240/30M | $320/45M | $420/60M |
|---|
EXTRAS | Cim +50 [ Over 45 free ]
Rim +50 [ Over 45 free ]
NuRu +80[ Only for over 60 ] |
|---|
| SERVICE | BBBJ | DATY | CIM | NuRu | RIM | DFK |
|---|
BOOKING | |
|---|
| AVAIL. | NOV
17
Mon | NOV
18
Tue | NOV
19
Wed | NOV
20
Thu | NOV
21
Fri | NOV
22
Sat | NOV
23
Sun |
|---|
| 12pm to 11pm | OFF | OFF | OFF | OFF |  |  |  |
|---|
|
|
| NAME | KIKI |
|---|
HRIGHT | 170(cm) |
|---|
WEIGHT | 55(kg) |
|---|
EYE COLOR | Brown |
|---|
HAIR COLOR | Black |
|---|
B/W/H | 34B-23-33 Natural |
|---|
NATIONALITY | Chinese |
|---|
| P.HAIR | Clean Shaved |
|---|
FEET SIZE | 37 |
|---|
RATES | $250/30M | $300/45M | $400/60M |
|---|
EXTRAS | Cim +40[Over 45 free] |
|---|
SERVICE | BBBJ | DATY | CIM | DFK |
|---|
BOOKING | |
|---|
| AVAIL. | NOV
17
Mon | NOV
18
Tue | NOV
19
Wed | NOV
20
Thu | NOV
21
Fri | NOV
22
Sat | NOV
23
Sun |
|---|
| 12pm to 11pm |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Mississauga Location Upscale Condo @ Hurontario & Burnhamthorpe
|
| NAME | EMOIA |
|---|
HRIGHT | 168(cm) |
|---|
WEIGHT | 50(kg) |
|---|
EYE COLOR | Brown |
|---|
HAIR COLOR | Black |
|---|
B/W/H | 34D-23-34 |
|---|
NATIONALITY | Vietnamese |
|---|
P.HAIR | Trimmed |
|---|
FEET SIZE | 36 |
|---|
RATES | $220/30M | $300/45M | $400/60M |
|---|
EXTRAS | Cim +40[Over 45 free]
Rim +40 |
|---|
| SERVICE | BBBJ | DATY | CIM | RIM | DFK |
|---|
BOOKING | |
|---|
| AVAIL. | NOV
17
Mon | NOV
18
Tue | NOV
19
Wed | NOV
20
Thu | NOV
21
Fri | NOV
22
Sat | NOV
23
Sun |
|---|
| 12pm to 11pm |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
| NAME | AIMEE |
|---|
HRIGHT | 171(cm) |
|---|
WEIGHT | 53(kg) |
|---|
EYE COLOR | Brown |
|---|
HAIR COLOR | Black |
|---|
B/W/H | 34C-24-35 Natural |
|---|
NATIONALITY | Korean |
|---|
P.HAIR | Clean Shaved |
|---|
FEET SIZE | 37 |
|---|
RATES | $220/30M | $300/45M | $400/60M |
|---|
EXTRAS | Cim +40[Over 45 free] |
|---|
SERVICE | BBBJ | DATY | CIM | DFK |
|---|
BOOKING | |
|---|
| AVAIL. | NOV
17
Mon | NOV
18
Tue | NOV
19
Wed | NOV
20
Thu | NOV
21
Fri | NOV
22
Sat | NOV
23
Sun |
|---|
| 12pm to 11pm |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
| NAME | KARINA |
|---|
HRIGHT | 171(cm) |
|---|
WEIGHT | 52(kg) |
|---|
EYE COLOR | Brown |
|---|
HAIR COLOR | Black |
|---|
B/W/H | 34D-23-35 Natural |
|---|
NATIONALITY | Korean |
|---|
P.HAIR | Clean Shaved |
|---|
FEET SIZE | 37 |
|---|
RATES | $270/45M | $380/60M |
|---|
EXTRAS | Cim +40[Over 45 free] |
|---|
SERVICE | BBBJ | DATY | CIM | RIM | DFK |
|---|
BOOKING | |
|---|
| AVAIL. | NOV
17
Mon | NOV
18
Tue | NOV
19
Wed | NOV
20
Thu | NOV
21
Fri | NOV
22
Sat | NOV
23
Sun |
|---|
| 12pm to 10pm |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
|
|
| NAME | MAIA |
|---|
HRIGHT | 156(cm) |
|---|
WEIGHT | 45(kg) |
|---|
EYE COLOR | Brown |
|---|
HAIR COLOR | Black |
|---|
B/W/H | 34B-23-34 Natural |
|---|
NATIONALITY | Korean |
|---|
P.HAIR | Trimmed |
|---|
FEET SIZE | 35 |
|---|
RATES | $220/30M | $280/45M | $380/60M |
|---|
EXTRAS | Cim +40[Over 45 free] |
|---|
SERVICE | BBBJ | DATY | CIM |
|---|
BOOKING | |
|---|
| AVAIL. | NOV
17
Mon | NOV
18
Tue | NOV
19
Wed | NOV
20
Thu | NOV
21
Fri | NOV
22
Sat | NOV
23
Sun |
|---|
| 12pm to 11pm |  |  |  |  |  |  |  |
|---|
|